Virginia Beach, Virginia ZIP codes
What is the ZIP code for Virginia Beach, VA?
20 ZIP codes, 23450 to 23479
12 for street addresses · 5 PO Box only · 3 for single organizations
Virginia Beach is in Virginia Beach city and Virginia Beach City, Virginia. USPS uses 20 ZIP codes for Virginia Beach, 12 of them for street addresses. About 456,349 people live in Virginia Beach ZIP codes; the most populated is 23464 with 75,061 residents. The city is in the Eastern Time zone and uses area codes 757, 948 and 252.
| City | Virginia Beach, VA |
|---|---|
| State | Virginia |
| Counties | Virginia Beach city, Virginia Beach City |
| ZIP codes | 20 |
| Population (ZIP areas) | about 456,349 |
| Time zone | Eastern Time · now |
| Area codes | 757, 948, 252 |
All Virginia Beach ZIP codes
| ZIP code | Type | County | Population | Median income |
|---|---|---|---|---|
| 23450 | PO Box only | Virginia Beach City | – | – |
| 23451 | Standard | Virginia Beach city | 44,012 | $100,697 |
| 23452 | Standard | Virginia Beach city | 58,455 | $79,085 |
| 23453 | Standard | Virginia Beach city | 34,482 | $93,838 |
| 23454 | Standard | Virginia Beach city | 58,178 | $102,796 |
| 23455 | Standard | Virginia Beach city | 49,977 | $94,069 |
| 23456 | Standard | Virginia Beach city | 61,911 | $130,533 |
| 23457 | Standard | Virginia Beach city | 4,814 | $116,250 |
| 23458 | PO Box only | Virginia Beach City | – | – |
| 23459 | Standard | Virginia Beach city | 1,324 | – |
| 23460 | Standard | Virginia Beach city | 1,041 | – |
| 23461 | Standard | Virginia Beach city | 943 | – |
| 23462 | Standard | Virginia Beach city | 66,151 | $69,040 |
| 23463 | Unique | Virginia Beach City | – | – |
| 23464 | Standard | Virginia Beach city | 75,061 | $92,468 |
| 23465 | Unique | Virginia Beach City | – | – |
| 23466 | PO Box only | Virginia Beach City | – | – |
| 23467 | PO Box only | Virginia Beach City | – | – |
| 23471 | PO Box only | Virginia Beach City | – | – |
| 23479 | Unique | Virginia Beach City | – | – |
Population and income: U.S. Census Bureau, American Community Survey 5-year estimates. PO Box and single-organization ZIP codes have no residents.
Cities near Virginia Beach
- Norfolk, VA 12.6 mi
- Chesapeake, VA 13.1 mi
- Portsmouth, VA 15.6 mi
- Fort Monroe, VA 19.3 mi
- Knotts Island, NC 20.3 mi
- Moyock, NC 22.3 mi
- Hampton, VA 22.9 mi
- Currituck, NC 25.6 mi
- South Mills, NC 27.9 mi
- Maple, NC 28.4 mi
Questions
- What is the ZIP code for Virginia Beach, VA?
- Virginia Beach has 20 ZIP codes: 23450, 23451, 23452, 23453, 23454 and 23455 and 14 more. The right one depends on the street address.
- How many ZIP codes does Virginia Beach have?
- 20: 12 standard ZIP codes for street addresses, 5 for PO Boxes only and 3 assigned to single organizations.
- Which Virginia Beach ZIP code has the most people?
- 23464, with about 75,061 residents, followed by 23462 (66,151).
- What county is Virginia Beach, VA in?
- Virginia Beach ZIP codes are in Virginia Beach city and Virginia Beach City.
- What area code is Virginia Beach, VA?
- Virginia Beach uses area codes 757, 948 and 252.