ZIP codes starting with 006
Where is ZIP code prefix 006?
Aguadilla, Puerto Rico
51 active ZIP codes, from 00601 to 00698
| ZIP code | City | County | Type | Population |
|---|---|---|---|---|
| 00601 | Adjuntas, PR | Adjuntas Municipio | Standard | 16,669 |
| 00602 | Aguada, PR | Aguada Municipio | Standard | 37,233 |
| 00603 | Aguadilla, PR | Aguadilla Municipio | Standard | 48,448 |
| 00604 | Aguadilla, PR | Aguadilla Municipio | PO Box only | – |
| 00605 | Aguadilla, PR | Aguadilla Municipio | PO Box only | – |
| 00606 | Maricao, PR | Maricao Municipio | Standard | 5,163 |
| 00610 | Anasco, PR | Anasco Municipio | Standard | 25,357 |
| 00611 | Angeles, PR | Utuado Municipio | PO Box only | 1,383 |
| 00612 | Arecibo, PR | Arecibo Municipio | Standard | 62,908 |
| 00613 | Arecibo, PR | Arecibo Municipio | PO Box only | – |
| 00614 | Arecibo, PR | Arecibo Municipio | PO Box only | – |
| 00616 | Bajadero, PR | Arecibo Municipio | Standard | 9,717 |
| 00617 | Barceloneta, PR | Barceloneta Municipio | Standard | 22,584 |
| 00622 | Boqueron, PR | Cabo Rojo Municipio | Standard | 7,664 |
| 00623 | Cabo Rojo, PR | Cabo Rojo Municipio | Standard | 39,212 |
| 00624 | Penuelas, PR | Penuelas Municipio | Standard | 21,148 |
| 00627 | Camuy, PR | Camuy Municipio | Standard | 32,734 |
| 00631 | Castaner, PR | Lares Municipio | PO Box only | 1,321 |
| 00636 | Rosario, PR | San German Municipio | PO Box only | 968 |
| 00637 | Sabana Grande, PR | Sabana Grande Municipio | Standard | 22,909 |
| 00638 | Ciales, PR | Ciales Municipio | Standard | 17,319 |
| 00641 | Utuado, PR | Utuado Municipio | Standard | 23,831 |
| 00646 | Dorado, PR | Dorado Municipio | Standard | 35,998 |
| 00647 | Ensenada, PR | Guanica Municipio | Standard | 4,369 |
| 00650 | Florida, PR | Florida Municipio | Standard | 13,200 |
| 00652 | Garrochales, PR | Arecibo Municipio | Standard | 4,504 |
| 00653 | Guanica, PR | Guanica Municipio | Standard | 8,495 |
| 00656 | Guayanilla, PR | Guayanilla Municipio | Standard | 17,398 |
| 00659 | Hatillo, PR | Hatillo Municipio | Standard | 37,327 |
| 00660 | Hormigueros, PR | Hormigueros Municipio | Standard | 15,405 |
| 00662 | Isabela, PR | Isabela Municipio | Standard | 41,090 |
| 00664 | Jayuya, PR | Jayuya Municipio | Standard | 14,807 |
| 00667 | Lajas, PR | Lajas Municipio | Standard | 22,792 |
| 00669 | Lares, PR | Lares Municipio | Standard | 27,417 |
| 00670 | Las Marias, PR | Las Marias Municipio | Standard | 8,512 |
| 00674 | Manati, PR | Manati Municipio | Standard | 39,093 |
| 00676 | Moca, PR | Moca Municipio | Standard | 36,972 |
| 00677 | Rincon, PR | Rincon Municipio | Standard | 15,483 |
| 00678 | Quebradillas, PR | Quebradillas Municipio | Standard | 24,595 |
| 00680 | Mayaguez, PR | Mayaguez Municipio | Standard | 42,689 |
| 00681 | Mayaguez, PR | Hormigueros Municipio | PO Box only | – |
| 00682 | Mayaguez, PR | Mayaguez Municipio | Standard | 28,977 |
| 00683 | San German, PR | San German Municipio | Standard | 29,490 |
| 00685 | San Sebastian, PR | San Sebastian Municipio | Standard | 39,988 |
| 00687 | Morovis, PR | Morovis Municipio | Standard | 28,397 |
| 00688 | Sabana Hoyos, PR | Arecibo Municipio | Standard | 10,028 |
| 00690 | San Antonio, PR | Aguadilla Municipio | Standard | 5,870 |
| 00692 | Vega Alta, PR | Vega Alta Municipio | Standard | 32,802 |
| 00693 | Vega Baja, PR | Vega Baja Municipio | Standard | 55,387 |
| 00694 | Vega Baja, PR | Vega Baja Municipio | PO Box only | 125 |
| 00698 | Yauco, PR | Yauco Municipio | Standard | 32,535 |
States
Questions
- Where are ZIP codes starting with 006?
- ZIP codes that start with 006 are in Puerto Rico, mainly Aguadilla, Arecibo and Mayaguez.
- How many ZIP codes start with 006?
- 51 active ZIP codes start with 006.